| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1622 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 383 kcal | |
| Matières grasses | 2,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,9 g | |
| Glucides | 81 g | |
| dont Sucres | 54 g | |
| Fibres alimentaires | 1,5 g | |
| Protéines | 7 g | |
| Sel | 0,09 g |
La qualité est moyenne mais ils passent dans un tiramisu
Produit excellent je rachèterais
Produit peu savoureux très dur et très sucrés
Simple et efficace. Produit bon
Très bon, autant que ceux d’une grande marque
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr