| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1051 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 253 kcal | |
| Matières grasses | 20 g | |
| dont Acides gras saturés | 7,7 g | |
| Glucides | 6,4 g | |
| dont Sucres | 6,4 g | |
| Protéines | 11 g | |
| Sel | 1,5 g | |
| Fibre | 1,9 g |
Produit correct sauf date tres priche 4 jours
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr