| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2340 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 562 kcal | |
| Matières grasses | 36 g | |
| dont Acides gras saturés | 19 g | |
| Glucides | 52 g | |
| dont Sucres | 50 g | |
| Protéines | 5,2 g | |
| Sel | 0,1 g | |
| Fibre | 4,5 g |
J'ai voulu tester au chocolat noir, mais je n'aime pas
Très bon meilleur que suchard
rien à redire c'est un produit que je prends souvent
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr