| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1604 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 378 kcal | |
| Matières grasses | 2,7 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,3 g | |
| Glucides | 84 g | |
| dont Sucres | 68 g | |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | 2 g | |
| Sel | 0,21 g |
Tres satisfait de ce produit. On en rafolle !!!!
Première fois que j’achète bof j’ai pas trop aimé
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr