| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2168 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 526 kcal | |
| Matières grasses | 55 g | |
| dont Acides gras saturés | 23 g | |
| Glucides | 1,8 g | |
| dont Sucres | 1,1 g | |
| Protéines | 6 g | |
| Sel | 1,3 g | |
| Fibre | < 0,5 g |
J'ai acheté ce bloc je suis très déçu car je n'ai pas trouvé de morceaux de foie mais uniquement des gros bouts de gras jaunes je déconseille ce produit
très bon foie gras rapport qualité prix
Correct Idéal sur toast en apéritif
Très bon avec des morceaux ! Sympa à la texture et au goût
bon rapport qualité prix un peu fade
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr