| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2162,2 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 516,4 kcal | |
| matières grasses | 25 g | |
| dont acides gras saturés | 13 g | |
| glucides | 65 g | |
| dont sucres | 29 g | |
| fibres alimentaires | 2,5 g | |
| protéines | 6,6 g | |
| sel | 0,51 g |
Un peu différent des Granola, texture plus légère et croustillante. Très bon, à essayer
Super bon, pas de gout bizarre, vraiment bien
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr