| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1957,4 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 466,2 kcal | |
| matières grasses | 17,4 g | |
| dont acides gras saturés | 5,6 g | |
| glucides | 69,5 g | |
| dont sucres | 30,3 g | |
| fibres alimentaires | 4,4 g | |
| protéines | 5,7 g | |
| sel | 0,53 g |
Très bon goût , rien à redire
Bon pour le goûter des petits et des grands
Les biscuits sont très bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr