| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1593 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 377 kcal | |
| Matières grasses | 4,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | |
| Glucides | 70 g | |
| dont Sucres | 4,5 g | |
| Fibres alimentaires | 7,6 g | |
| Protéines | 11 g | |
| Sel | 1,4 g |
Pas mal mais ne vaut pas le pelletier qu'on ne trouve malheureusement plus sur le drive...
Top. Très croustillant et frais je viens de commander à nouveau
Tres bonnes, bonne qualité nutritionnelles, une bonne decouverte
Excellent pain grillé Un vrai régal avec le fromage
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr