| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 3700 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 900 kcal | |
| Matières grasses | 100 g | |
| dont Acides gras saturés | 7 g | |
| Glucides | 0 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g |
Premier achat très satisfaisant
Je consomme cette huile depuis des années: j'en suis satisfaite, de plus elle a un goût très prononcé et agréable
COMPLEMENT APPORT NUTRITIONNEL
Dommage je l'aimais bien... mais ce verseur qui reste toujours coincé dans le bouchon.. insupportable.
Très bon goût et très bon rapport qualité prix
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr