| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 99 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 24 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 2,1 g | |
| dont Sucres | 1,8 g | |
| Fibres alimentaires | 2,3 g | |
| Protéines | 2 g | |
| Sel | 0,06 g |
AUCHAN BIO Choux-fleurs 4 portions 600g - excellent
déçue ces choux fleurs bio n'ont aucun gout
Très bien pour mon gratin
Bio , bon rapport qualité / prix
ce produit a répondu à mes attentes
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr