| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1067 kJ | 21 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 254 kcal | 5 kcal | ||
| Matières grasses | 8,9 g | < 0,5 g | ||
| dont Acides gras saturés | 4,1 g | < 0,1 g | ||
| Glucides | 36 g | 0,7 g | ||
| dont Sucres | 6,7 g | < 0,5 g | ||
| Fibres alimentaires | 1,1 g | < 0,5 g | ||
| Protéines | 6,8 g | < 0,5 g | ||
| Sel | 40 g | 0,8 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr