| Pour 200 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 363 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 86 kcal | |
| Matières grasses | 2,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | |
| Glucides | 14 g | |
| dont Sucres | 10 g | |
| Protéines | 1 g | |
| Sel | 0,16 g | |
| Fibre | 1,6 g |
Mon préféré pour le café du matin au soir
le meilleur de sa catégorie à mon goût, pas trop sucré. Délicieux froid ou chaud
Bon rapport qualité/prix !
Très bon, lait d’avoine super pour les smoothies ou dos
Pas trop sucre bien pour varier les boissons