| Pour 100 g|ml | Pour 100 g|ml | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Apports journaliers recommandés (en %) | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 357 kJ | 335 kJ | 364 kJ | |||
| valeur énergétique (kcal) | 84 kcal | 79 kcal | 86 kcal | |||
| Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |||
| Glucides | 21 g | 20 g | 21 g | |||
| dont Sucres | 20 g | 19 g | 21 g | |||
| Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||
| Sel | 0,04 g | 0,01 g | 0,03 g | |||
| Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
Mes enfants en raffolent !
moyennement sucree bon a tout moment de la journée
Très rafraîchissantes et bonnes
Ces sorbets sont très goûteux et très désaltérants
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr