| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 812 kJ | 1609 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 195 kcal | 387 kcal | ||
| Matières grasses | 14 g | 27 g | ||
| dont Acides gras saturés | 9,5 g | 19 g | ||
| Glucides | 16 g | 32 g | ||
| dont Sucres | 15 g | 30 g | ||
| Protéines | 1,9 g | 3,7 g | ||
| Sel | 0,12 g | 0,23 g | ||
| Fibre | 1,1 g | 2,1 g |
Satisfaite je recommande 👍👍👍👍👍
PRODUIT SUCCULENT DOMAGE QUE LA TAILLE EST UN PEU PETITE
J'ai acheté ce produit pour avoir un autre choix.
Bon produit pour une note sucrée en petite quantité
Un peu trop sucré à mon avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr