| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2452 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 591 kcal | |
| Matières grasses | 44 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,5 g | |
| Glucides | 26 g | |
| dont Sucres | 13 g | |
| Fibres alimentaires | 6,8 g | |
| Protéines | 20 g | |
| Sel | 0,47 g |
achat pour la lére fois. Très bon produit, barres bien garnies, gourmandes
Je suis conquise j’adore un pire délice! Je recommande. Je vais continuer à en acheter
Consommées dans le cadre d'une activité sportive. Pas trop sucrées et efficaces
J'ai bien aimé car pas trop sucré en bouche
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr