| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 873 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 207 kcal | |
| Matières grasses | 4,7 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,9 g | |
| Glucides | 33 g | |
| dont Sucres | 20 g | |
| Fibres alimentaires | 1,4 g | |
| Protéines | 2,9 g | |
| Sel | 0,22 g |
Excellent. J'en recommande à ma prochaine commande
Je connaissais déjà ce produit. Il est parfait
Je ne connaissais pas ce produit, il est délicieux. J'en racheterai.
J'achète ce produit de temps en temps en guise de dessert et j'en suis satisfaite
Ils sont très bon et on sent très bien le rhum
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr