| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 62 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 15 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 1,8 g | |
| dont Sucres | 1,5 g | |
| Protéines | 1,2 g | |
| Sel | 0,75 g | |
| Fibre | 1,4 g |
Deuxième fois que j'achète ce produit pour faire de la mousse d'asperges en verrines, inutile de prendre des asperges fraîches trop chères
Très bien ,bien ferme j'en prend souvent
Elles sont molles et insipides
Bonnes asperges et très tendres
Très bonnes asperges et bon rapport qualité prix
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr