| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 62 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 15 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 1,8 g | |
| dont Sucres | 1,5 g | |
| Protéines | 1,2 g | |
| Sel | 0,75 g | |
| Fibre | 1,4 g |
asperges bocal! excellentes en vinaigrette,cuites à "coeur!"bon produit pratique.
bon produit je m'en sers pour faire d'excellentes omelettes aux asperges. prix très abordable.
Très bon froid avec une vinaigrette. Très bien en cas de manque de vitamines B9 et folate
Agréable à déguster tendre délicieuses
Produits pas très cher, et parfait pour des salades, pas trop calorique
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr