| Balisage v2 ne pas supprimer | ||
| Ecran inclinable | Oui | |
| Ecran pivotable | Oui | |
| Le + | Ecran inclinable, Ecran pivotable | |
| Ecran | ||
| Taille | 27 (67 cm) | |
| Design | écran plat | |
| Résolution | 2560 x 1440 pixels | |
| Le saviez vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme | |
| Définition | QHD | |
| Type de dalle | OLED : Idéal pour : Son contraste élevé, Ses couleurs réalistes et un noir profond. L'OLED permet des temps de réponse très faible avec un haut taux de rafraîchissement | |
| Format | 16/9, le plus courant et convient à toutes les situations | |
| Tactile | Non | |
| Webcam intégrée | Non | |
| Performance | ||
| Temps de réponse | 0,03 ms | |
| Le saviez vous ? | Plus le temps de réponse est bas, plus votre écran passera d'une image à une autre rapidement | |
| Fréquence de balayage | 240 Hz | |
| L'intêret de la fréquence de balayage | permet d'obtenir un meilleur confort visuel. Plus cette valeur est élevée, meilleure l'image sera car elle sera moins saccadée. | |
| Luminosité | 1000 cd/m² | |
| Information sur la luminosité | exprimée en candela par mètre carré (cd/m2), plus cette valeur est élevée, plus l'affichage est lumineux et visible | |
| Contraste | 1 500 000 :1 | |
| Angle de vue (en degré) | 178 ° | |
| HDR | oui, la technologie HDR permet à un écran d'afficher plus de couleurs et de contrastes. | |
| Connectiques | ||
| HDMI 2.0 | 2 | |
| DisplayPort | 1 | |
| USB-A | Oui | |
| Connectique audio | Sortie casque, USB-A | |
| Sortie casque | Oui | |
| Confort d utilisation et ergonomie | ||
| Anti reflets | Oui | |
| Filtre lumière bleue | oui, permet de réduire la lumière néfaste pour les yeux sur le long terme et être moins fatigué | |
| Haut-parleurs intégrés | non communiqué | |
| Mobilité | non | |
| Ecran inclinable | Oui | |
| Ecran pivotable en mode portrait | Oui | |
| Finition | avec bord | |
| Pied(s) ajustable(s) | oui permet de régler la hauteur et l'inclinaison de l'écran | |
| Pied ajustable | Oui | |
| Consommation | ||
| Energie label | G | |
| Consommation en fonctionnement | 33 kWh | |
| Consommation en fonctionnement HDR x 1000h | 34 | |
| Contenu du carton | ||
| Notice | Oui | |
| Télécommande | Non | |
| Cordon secteur | Oui | |
| Adaptateur secteur | Non | |
| Cäble VGA | Non | |
| Câble DVI | Non | |
| Câble DisplayPort | Non | |
| Câble HDMI | Oui | |
| Câble audio | Non | |
| Câble USB | Non | |
| Contenu du carton | Notice, Guide d'installation rapide, Cordon secteur, Câble HDMI, Pied | |
| Dimensions | ||
| Dimensions sans pied L x h x p | 60.5 x 35.1 x 5 cm | |
| Dimensions avec pied L x h x p | NC x 54.8 x 27.4 cm | |
| Poids avec pied | 6.9 Kg | |
| Poids sans pied | 4.2 Kg | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
| Référence constructeur | ROG SWIFT OLED PG27AQDM Plat 27'' | |
| Marque | ASUS | |
la qualiter des ecran asus cest vraiment le future 😱 je suis choquer
Couleurs magnifiques, noirs parfaits luminosité largement suffisante 250cd/m2, une merveille , par contre problème pour mise à jour du firmware MCM110 et display widget bug en permanence
Marquage verticale sur l'écran, j'espère que celles ci finiront par disparaître autrement je rends cet écran et demande remboursement
Très dessus de la qualité asus beaucoup de bug constaté même après avoir fait marcher la garantie de mon produit.
Colorimétrie très bonne, mais par contre la chaleur dégagé par l'écran est énorme, presque inquiétante