| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 889 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 212 kcal | |
| Matières grasses | 10 g | |
| dont Acides gras saturés | 3,8 g | |
| Glucides | 0,5 g | |
| dont Sucres | 0,5 g | |
| Protéines | 30 g | |
| Sel | 3,5 g |
Bon produit fidèle au produit habituel. DLC bien longue
C'est un très bon produit que je recommande.
j'aime beaucoup ce jambon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr