| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 313 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 70 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0 g | |
| Glucides | 5,9 g | |
| dont Sucres | 1,2 g | |
| Protéines | 0,9 g | |
| Sel | 0,06 g |
excellente bière à déguster entre amis
Une bière agréable a boire. Appréciée de tous.
Trés bonne bière et en plus local je recommande
Cette bière est à la fois désaltérante et avec pas trop d'amertume
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.