| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 376 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 89 kcal | |
| Matières grasses | 0,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 19 g | |
| dont Sucres | 19 g | |
| Fibres alimentaires | 2 g | |
| Protéines | 0,6 g | |
| Sel | 0 g |
Mon mari adore, moi je suis mitigée car très acide
Je connais ce produit qui est excellent
Trop sucrê a mon gout et pas assez DE rubarbe en morceaux
Je connaissais ce produit et en est toujours été satisfaite
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr