| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 296 kJ | 286 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 70 kcal | 68 kcal | ||
| Matières grasses | 0,1 g | 0,2 g | ||
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
| Glucides | 16 g | 15 g | ||
| dont Sucres | 16 g | 15 g | ||
| Fibres alimentaires | 1,2 g | 1,7 g | ||
| Protéines | 0,3 g | 0,3 g | ||
| Sel | 0 g | 0 g |
Pommes française à la différence de beaucoup de marques/ sous marques, souvent en promo donc accessible
Top quand c'est en promo sinon trop cher
J'ai acheté ce produit pour mes enfants. Chaque pot que j'ai voulu prendre s'est cassé quand j'ai voulu séparer les compotes entre elles. J'ai pu donner que 5 ou 6 pots à mes enfants car je n'étais pas sur de la fraîcheur des pots. Une honte !
J achète ce produit depuis un moment. Produit avec des fruits frais et très bon en goût. Très peu de sucre.ca se mange à tout moment.
Trés bon Trés bon Trés bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr