| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 289 kJ | 296 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 68 kcal | 70 kcal | ||
| Matières grasses | 0,2 g | 0,1 g | ||
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
| Glucides | 15 g | 16 g | ||
| dont Sucres | 15 g | 16 g | ||
| Fibres alimentaires | 1,9 g | 1,2 g | ||
| Protéines | 0,3 g | 0,3 g | ||
| Sel | 0 g | 0 g |
Souvent en promo, pommes françaises et entreprise locale
Je suis pas très fan des compote qui ce conservent au frais mais les Andros sont vraiment très bonnes , j’ai pas pensé à prendre sans sucre ajouté mon fils les mange bizarrement bcp plus facilement 😂
Très bien pour un pic nic bon goût un peu liquide pour les enfants
Un vrai délice le matin au petit déjeuner .
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr