| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 230 kJ | 230 kJ | 222 kJ | 287 kJ | ||||
| valeur énergétique (kcal) | 54 kcal | 54 kcal | 52 kcal | 68 kcal | ||||
| Matières grasses | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g | ||||
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||||
| Glucides | 12 g | 12 g | 11 g | 15 g | ||||
| dont Sucres | 12 g | 12 g | 11 g | 15 g | ||||
| Fibres alimentaires | 1,3 g | 1,3 g | 1,4 g | 1,5 g | ||||
| Protéines | 0,3 g | 0,3 g | 0,4 g | 0,5 g | ||||
| Sel | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr