| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 286 kJ | 296 kJ | 286 kJ | 306 kJ | ||||
| valeur énergétique (kcal) | 68 kcal | 70 kcal | 68 kcal | 72 kcal | ||||
| Matières grasses | 0,2 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | ||||
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||||
| Glucides | 15 g | 16 g | 15 g | 16 g | ||||
| dont Sucres | 15 g | 16 g | 15 g | 16 g | ||||
| Fibres alimentaires | 1,5 g | 1,2 g | 1,7 g | 1,3 g | ||||
| Protéines | 0,4 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,4 g | ||||
| Sel | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
délicieux!..........................
Texture un peu trop liquide à mon goût
Bon produit, je recommande
très bon produit super produit
Nouvelle recette beaucoup trop sucrée c'est immangeable. On mange une compote on est obligé de boire un verre d'eau après. C'est abusé franchement...
Réponse de Auchan.fr, 10/06/25
Bonjour Stef, Les compotes sont naturellement sucrées avec les fruits présents. N'hésitez pas à prendre des compotes sans sucre ajouté pour éviter ce désagrément. Belle journée Marine
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr