| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 296 kJ | 286 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 70 kcal | 68 kcal | ||
| Matières grasses | 0,1 g | 0,2 g | ||
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
| Glucides | 16 g | 15 g | ||
| dont Sucres | 16 g | 15 g | ||
| Fibres alimentaires | 1,2 g | 1,7 g | ||
| Protéines | 0,3 g | 0,3 g | ||
| Sel | 0 g | 0 g |
Super assortiment pour les enfants il les Adorents ses compotes
Rien ne vaut l'original. Je préfère cette compote de marque andros aux produits générique.
Toujours bien et senteur top
Cette compote est excellente. Le goût de poire est bien présent et doser de telle manière qu'on ne ressent pas la rugosité de la poire
dans n importe quel parfum très bon .
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr