| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 738 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 176 kcal | |
| Matières grasses | 0,6 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | |
| Glucides | 39 g | |
| dont Sucres | 36 g | |
| Fibres alimentaires | 2,3 g | |
| Protéines | 1 g | |
| Sel | 0,02 g |
Pas de sucre ajouté, c'est ce que je recherche. Mais les fruits ne sont pas bio.
Sans sucres ajoutés . Elle est très bonne en plus d'être à un prix très raisonnable
Moins de sucre et plus de fruit, c’est appréciable
Très bon produit pas sucré comme j'aime
Bonne confiture bien gourmande on sent bien le fruit.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr