| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1693 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 411 kcal | |
| Matières grasses | 42 g | |
| dont Acides gras saturés | 30 g | |
| Glucides | 4,6 g | |
| dont Sucres | 4,6 g | |
| Protéines | 3,6 g | |
| Sel | 0,11 g |
Je n'avais jamais tester cette marque et je suis plutot satisfaite de mes résultat en cuisne
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr