| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 353 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 4 kcal | |
| Matières grasses | 3 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | |
| Glucides | 8,4 g | |
| dont Sucres | 8,1 g | |
| Protéines | 5,2 g | |
| Sel | 0,26 g | |
| Vitamine D | 0,75 | 15,00 % |
| Vitamine B12 | 0,38 | 15,00 % |
| Calcium | 120 | 15,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr