| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2025 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 484 kcal | |
| Matières grasses | 17,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 57 g | |
| dont Sucres | 10 g | |
| Protéines | 12 g | |
| Sel | 0,1 g |
De bonne qualité moulu très fin ce qui permet un bon dosage
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr