| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 3661 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 890,4 kcal | |
| Matières grasses | 98,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 19,1 g | |
| Glucides | 1,8 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g |
Donne envie de la déguster en plus de la passer sur le corps.
Huile d’argan Que j’achète régulièrement. Elle a un bon goût et bien parfumée . Dommage que le prix oscille tel la bourse 😃.
Se petit goût de noisette 👌
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr