| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 826 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 198 kcal | |
| Matières grasses | 15 g | |
| dont Acides gras saturés | 6,1 g | |
| Glucides | 8,6 g | |
| dont Sucres | 1,4 g | |
| Protéines | 7 g | |
| Sel | 0,79 g |
Menu de qualité qui a été apprécié
bonne nourriture en general mais je n aime pas le foie gras
Cuisse de canard petite mais bon gout sans plus et la puree de pomme de terre qui l accompagner ne valais pas une faite nous meme , le risoto etait bon
Je n'en. Achèterais. Plus
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr