| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1130 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 270 kcal | |
| Matières grasses | 0,71 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,01 g | |
| Glucides | 87,1 g | |
| dont Sucres | 0,2 g | |
| Protéines | 0,5 g | |
| Sel | 0,02 g |
bon produit je recommande
un essais connaitre ces bonbons sans sucre
J'ai acheté ce produit pour la première fois, ne connaissant que la formule habituelle avec sucre. Trop cher pour un paquet de ce format
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr