| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 379 kJ | 4,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 90 kcal | 4,00 % |
| Matières grasses | 2,8 g | 3,00 % |
| dont Acides gras saturés | 2 g | 10,00 % |
| Glucides | 12,2 g | 3,00 % |
| dont Sucres | 11,8 g | 9,00 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0,00 % |
| Protéines | 3,9 g | 8,00 % |
| Sel | 0,14 g | 1,00 % |
| Calcium | 144 | 18,00 % |
Très bon et avec des morceaux donc agréable
Très Bon produit excellent
Le produit est très bon un bon goût de fruit
Valeur sûre … excellent yaourts
TRES BONS YAOURTS COMME TOUS LES ACTIVIAS
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr