| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 392 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 93 kcal | |
| Matières grasses | 2,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,7 g | |
| Glucides | 12,2 g | |
| dont Sucres | 10,9 g | |
| Fibres alimentaires | 1,4 g | |
| Protéines | 3,9 g | |
| Sel | 0,13 g | |
| Calcium | 132 | 16,00 % |
Très bon ces yaourt crémeux
J'achète de temps en temps ces yaourts Ils sont bons Je recommande.
Bon yaourt enrichi en céréales auquel on peut rajouter quelques fruits frais
très bons ces activia je recommande
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr