| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 334 kJ | 4,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 79 kcal | 4,00 % |
| Matières grasses | 1,5 g | 2,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1 g | 5,00 % |
| Glucides | 12,7 g | 5,00 % |
| dont Sucres | 12,5 g | 14,00 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0,00 % |
| Protéines | 2,8 g | 6,00 % |
| Sel | 0,1 g | 2,00 % |
| Vitamine D | 1,67 | 33,30 % |
| Vitamine B6 | 210 | 15,00 % |
| Calcium | 120 | 15,00 % |
Très bien. Mon fils adore
Très bon dommage c'est vraiment très cher.
Très bon pour l’estomac ..
Très satisfait testure agréable et goût parfait
J'ai achetée ce produits car je ne connaissais pas et bien je vais en acheter d autres .c'est très bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr