| Pour 330,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 403 kJ | 5,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 95 kcal | 5,00 % |
| Matières grasses | 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 23 g | |
| dont Sucres | 23 g | 26,00 % |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0,11 g | 2,00 % |
Toujours aussi bon pour se désaltérer
Je l achete de temps en temps
Excellent. Goût rafraîchissant Malheureusement souvent en rupture de stock chez Auchan
Je n'en rachèterai pas. Le goût du seven up d'origine est denature.... Dommage.
boisson petillante au gout citron pas trop sucrée rafraichit super bien frais