| Pour 250,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 106 kJ | 1,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 25 kcal | 1,00 % |
| Matières grasses | < 0,5 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 5,9 g | 2,00 % |
| dont Sucres | 5,9 g | 7,00 % |
| Protéines | < 0,5 g | 0,00 % |
| Sel | < 0,01 g | 0,00 % |
J ai acheter pour goûter mais déçu
Réponse de Auchan.fr, 10/10/23
Bonjour, navré que l'expérience n'ait pas été convaincante. La marque est en continuelle amélioration afin de pouvoir vous proposer des produits gustatifs et cela est uniquement possible grâce à vos avis. Merci de l'avoir partagé et à bientôt !