| Pour 250,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 212 kJ | 3,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 51 kcal | 3,00 % |
| Matières grasses | < 0,5 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 12,2 g | 5,00 % |
| dont Sucres | 12,2 g | 13,00 % |
| Protéines | < 0,5 g | 0,00 % |
| Sel | < 0,01 g | 0,00 % |
Mon enfant adore le dosage au sirop est parfait, et les bouteilles sont très pratiques pour mettre dans le cartable
La saveur fraise est bien prononcée sans trop le goût sucré
Jamais déçu par Volvic. Format pratique pour emporter partout.
Boisson au goût de Fraise très agréable à boire