| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2175 kJ | 8,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 523 kcal | 8,00 % |
| Matières grasses | 35 g | 15,00 % |
| dont Acides gras saturés | 3 g | 5,00 % |
| Glucides | 44 g | 5,00 % |
| dont Sucres | < 0,89 g | 1,00 % |
| Fibres alimentaires | 4,1 g | |
| Protéines | 5,4 g | 3,00 % |
| Sel | 1,1 g | 6,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr