| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 294 kJ | 3,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 70 kcal | 3,00 % |
| Matières grasses | 3,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,3 g | |
| Glucides | 5,9 g | |
| dont Sucres | 5,9 g | |
| Protéines | 4,4 g | |
| Sel | 0,16 g | |
| Calcium | 155 | 19,00 % |
Ras, je n'ai rien d'autre à dire
La date de consommation est trop courte
je me régale le matin avec ce bon produit
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr