| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1069 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 258 kcal | |
| Matières grasses | 22 g | |
| dont Acides gras saturés | 16 g | |
| Glucides | 0,5 g | |
| dont Sucres | 0,5 g | |
| Fibres alimentaires | 0,5 g | |
| Protéines | 15 g | |
| Sel | 1,2 g | |
| Calcium | 150 |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr