| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 757 kJ | 9,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 179 kcal | 9,00 % |
| Matières grasses | 2,2 g | 3,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,3 g | 1,00 % |
| Glucides | 36 g | 14,00 % |
| dont Sucres | 0,2 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 0,5 g | |
| Protéines | 3,5 g | 7,00 % |
| Sel | 0,39 g | 7,00 % |
Excellent produit, très bon et facile à cuisiner
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr