| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2020 kJ | 24,04 % |
| valeur énergétique (kcal) | 483 kcal | 24,04 % |
| Matières grasses | 25 g | 35,24 % |
| dont Acides gras saturés | 16 g | 81,23 % |
| Acides gras mono-insaturés | 7 g | 0,00 % |
| Acides gras polyinsaturés | 1 g | 0,00 % |
| Glucides | 58 g | 22,23 % |
| dont Sucres | 19 g | 20,96 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 8,64 % |
| Protéines | 6 g | 12,62 % |
| Sel | 0 g | 5,30 % |
| Vitamine A | 235 | 0,00 % |
| Vitamine D | 1 | 0,00 % |
| Potassium | 1 | 0,00 % |
| Calcium | 9 | 0,00 % |
| Fer | 8 | 0,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr