La durée de garantie est de 2 ans.
| Ecran bracelet | |
| Taille du cadran | 43 mm |
| Ecran | Couleur |
| Type d'écran | LED |
| Résolution écran | 240x240 pixels |
| Ecran transflectif (lisibilité en plein soleil) | Oui |
| Ecran tactile | Ecran tactile + boutons |
| Fond d'écran personnalisable | Oui |
| Matériau du verre Pour mettre en avant la résistance du verre | Saphir |
| Poids de la montre (en g) | 64 g |
| Matière du bracelet | silicone |
| Largeur du bracelet ( en cm) | 2.2 cm |
| Coloris | Bleu |
| Style | Mixte |
| Design | |
| Couleur collection | Bleu |
| Performances sportives | |
| Auto-pause | Permet de mettre en pause automatique le chrono dès que vous devez ralentir ou ralentir votre allure |
| Altimètre | Permet d'analyser le dénivelé du parcours pendant et après la course |
| Oxymètre | Permet de mesurer le niveau de saturation en oxygène dans votre sang et vos capacités respiratoires |
| Cartographie | Non |
| Fréquence cardiaque | Permet de mesurer les battements de votre coeur au repos comme pendant une activité. |
| VO2max | Permet de donner une indication du niveau de forme et d'endurance d'un sportif ainsi que sa capacité à maintenir un effort |
| Repérage par satellite (pour mesure la distance parcourue) | GPS+GLONASS+GALILEO+BEIDOU+QZSS |
| Détection d'incidents | Non |
| Entraînement personnalisé | Permet de créer soi-même des entraînements adaptés pour atteindre son objectif |
| Etanche jusqu'à | 100 m |
| Détection automatique de l'activité pratiquée | Non |
| Enregistrement du dénivelé | Oui |
| Vélo | Oui |
| Marche | Oui |
| Running | Oui |
| Triathlon | Oui |
| Natation | Oui |
| Fitness | Oui |
| Golf | Oui |
| Plongée | Oui |
| Surf | Oui |
| Escalade | Oui |
| Nage en eau libre | Oui |
| Coach sportif | Non |
| Sport(s) possible(s) | Vélo, Marche, Running, Triathlon, Surf, Escalade, Nage en eau libre, Natation, Fitness, Golf, Plongée |
| Détection automatique de l'activité pratiquée : | Non |
| Altimètre : | Oui |
| Cartographie : | Non |
| Fréquence cardiaque : | Oui |
| VO2max : | Oui |
| Coach sportif : | Non |
| Entraînement personnalisé : | Oui |
| Détection d'incidents : | Non |
| Auto-pause : | Oui |
| Oxymètre : | Oui |
| Suvi d activite quotidienne | |
| Nombre de pas | Oui |
| Nombre d'étages montés | Non |
| Calories brûlées | Mesure les calories dépensées dans la journée pour permettre d'équilibrer ses apports et dépenses calorifiques. |
| Suivi du sommeil | Pour analyser la qualité du sommeil et proposer les conseils pour l'améliorer. Pour une concentration et mémorisation optimales durant toute la journée |
| Stress | Pour surveiller votre niveau de stress et suggère des exercices pour vous détendre |
| Calories brûlées : | Oui |
| Suivi du sommeil : | Oui |
| Stress : | Oui |
| Suivi du cycle menstruel : | Non |
| Respiration : | Non |
| Autonomie | |
| Autonomie en mode GPS | 40 h |
| Mode Veille ( en jours) | 21 j |
| Temps de charge (en heures) | 1 h |
| Modèle | Suunto 9 peak pro |
| Indicateur batterie faible | Oui |
| Notifications connectivite applications | |
| Notification | Vibration et signal lumineux |
| Affichage de la notification | Partiel |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Permet de synchroniser ses données sans passer par le téléphone |
| Application à utiliser | Suunto |
| Autres applications compatibles | Strava |
| Options | |
| Musique | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| Lampe torche | Non |
| Paiement sans contact : | Non |
| Contenu du carton | |
| Contenu du carton | Câble USB: 1, Câble de charge: Oui, Bracelet: 1 |
| Services inclus | |
| Fabriqué en | Finlande |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible |
| Les points clés | |
| Style | Homme |
| Gamme | Peak |