| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1068 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 254 kcal | |
| Matières grasses | 8,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,1 g | |
| Glucides | 32 g | |
| dont Sucres | 5,7 g | |
| Fibres alimentaires | 2,1 g | |
| Protéines | 12 g | |
| Sel | 1,2 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr