| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1046 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 252 kcal | |
| Matières grasses | 20 g | |
| dont Acides gras saturés | 8,6 g | |
| Glucides | 0 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 18 g | |
| Sel | 0,1 g |
Mes enfants adore ce produit
produit conforme a la description, attenrion retrecie vachement a la cuissin
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr