| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1026 kJ | 12,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 248 kcal | 12,00 % |
| Matières grasses | 24 g | 34,00 % |
| dont Acides gras saturés | 17 g | 85,00 % |
| Glucides | 1,3 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 1,3 g | 1,00 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 6,8 g | 14,00 % |
| Sel | 0,9 g | 15,00 % |
Très bon goût, je recommande
Premier achat et j'en suis satisfaite bon goût onctueux frais délicieux sur du pain
Belle decouverte,excellent
belle découverte je ne connaissais pas le produit,fromage légé crèmeux un plaisir pour le palais j'adopte ce fromage de chèvre,il me "régale!".
fromage à tartiner aéré pas trop salé et au bon goût de chèvre
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr