| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1217 kJ | 15 % |
| valeur énergétique (kcal) | 291 kcal | 15 % |
| Matières grasses | 14 g | 20 % |
| dont Acides gras saturés | 1,4 g | 7 % |
| Glucides | 30 g | 12 % |
| dont Sucres | 3,3 g | 4 % |
| Fibres alimentaires | 2,8 g | |
| Protéines | 9,8 g | 20 % |
| Sel | 1,3 g | 22 % |
Sandwich pas terrible !!!
Bon mais un peu fade à mon goût
j'ai acheté ce produit, très bon pour un repas.
très bon sandwich je recommande et bien garni
Frais, bon et bien rempli
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr